Berikut adalah ringkasan laporan terkait permintaan dan akses informasi publik di Provinsi Banten:
TAHUN 2025
| No. | Item | Bulan | TOTAL | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima | |||||||||||||
| Permohonan | 31 | 51 | 29 | 43 | 62 | 54 | 35 | 17 | 23 | - | - | - | 345 | |
| Keberatan | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 20 | ||
| 2 | Waktu yang diperlukan | |||||||||||||
| Permohonan | 10 hari | 7 hari | 7 hari | 7 hari | 9 hari | 7 hari | ||||||||
| Keberatan | 20 hari | |||||||||||||
| 3 | Jumlah Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya | 30 | 51 | 29 | 42 | 62 | 54 | 33 | 16 | 22 | - | - | - | 339 |
| 4 | Jumlah permintaan informasi yang ditolak | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 16 |
| 5 | Alasan Penolakan informasi | Permohonan tidak dikuasai | Permohonan tidak dikuasai | Permohonan tidak dikuasai | ||||||||||
TAHUN 2024
| No. | Item | Bulan | TOTAL | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima | |||||||||||||
| Permohonan | 13 | 23 | 29 | 31 | 35 | 19 | 23 | 27 | 37 | 33 | 39 | 16 | 325 | |
| Keberatan | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 11 | |
| 2 | Waktu yang diperlukan | |||||||||||||
| Permohonan | 10 hari | 7 hari | 8 hari | 7 hari | 9 hari | 8 hari | 10 hari | |||||||
| Keberatan | 20 hari | |||||||||||||
| 3 | Jumlah Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya | 12 | 23 | 29 | 30 | 35 | 19 | 21 | 25 | 37 | 30 | 34 | 16 | 311 |
| 4 | Jumlah permintaan informasi yang ditolak | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 5 | - | 16 |
| 5 | Alasan Penolakan informasi | Permohonan tidak dikuasai | Permohonan tidak dikuasai | Permohonan tidak dikuasai | ||||||||||
TAHUN 2023
|
No. |
Item |
Bulan |
TOTAL |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
1 |
Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima |
|
||||||||||||
|
Permohonan |
29 |
35 |
7 |
19 |
78 |
86 |
29 |
34 |
48 |
51 |
22 |
38 |
476 |
|
|
Keberatan |
1 |
6 |
- |
1 |
3 |
3 |
3 |
8 |
2 |
- |
- |
- |
27 |
|
|
2 |
Waktu yang diperlukan |
|
||||||||||||
|
Permohonan |
10 hari |
7 hari |
10 hari |
|
||||||||||
|
Keberatan |
20 hari |
|
||||||||||||
|
3 |
Jumlah Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya |
30 |
41 |
7 |
20 |
81 |
89 |
22 |
42 |
50 |
51 |
22 |
38 |
746 |
|
4 |
Jumlah permintaan informasi yang ditolak |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
Alasan Penolakan informasi |
- |
|
|||||||||||
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI BANTEN