No. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
A | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima | ||||
Permohonan | 9 | 12 | 211 | 19 | |
Keberatan | 95 | 94 | 26 | 22 | |
B | Waktu yang diperlukan | ||||
Permohonan | 7-8 hari | 7-8 hari | 6 hari | 6 hari | |
Keberatan | 25 - 29 hari | 25 - 28 hari | 20 hari - 25 hari | 20 hari | |
C | Jumlah Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya | 104 | 106 | 237 | 31 |
D | Jumlah permintaan informasi yang ditolak | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Alasan Penolakan informasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI BANTEN